Vos résultats avec Iluma
+0 clics gagnés depuis l'activation Iluma
Activation détectée le 1 février 2026. Données Google Search Console couvrant 14 territoires de la grande région de Montréal.
Période d'analyse
Clics
0
avant 0
Impressions
6 103
avant 89↑ 6 014
Position moy.
20.2
avant 21.0↑ 0.8
Territoires
14
détectés
Vos territoires conquis
Plus la teinte est saturée, plus le gain en clics est important sur cette zone.
Intensité
faibleélevé
Détail par territoire
Clics, impressions et position avant et après Iluma. Cliquez sur un en-tête pour trier.
Laval 🔑 peinture extérieure maison laval | 0 | 0 | 0 | 55 | 3 773 | +3 718 | 20.2 | 19.4 | +0.8 pl. | 0.00% |
LaSalle 🔑 peintre extérieur lasalle | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 090 | +1 074 | 25.5 | 24.7 | +0.8 pl. | 0.00% |
Lachine 🔑 peinture extérieure maison lachine | 0 | 0 | 0 | 10 | 719 | +709 | 22.3 | 21.5 | +0.8 pl. | 0.00% |
Verdun 🔑 peintre résidentiel verdun | 0 | 0 | 0 | 4 | 244 | +240 | 13.7 | 12.9 | +0.8 pl. | 0.00% |
Rosemont–La Petite-Patrie 🔑 peintre rosemont | 0 | 0 | 0 | 3 | 172 | +169 | 9.8 | 9.0 | +0.8 pl. | 0.00% |
Saint-Laurent 🔑 peintre extérieur saint-laurent | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | +34 | 10.8 | 10.0 | +0.8 pl. | 0.00% |
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 🔑 peintres à mercier–hochelaga-maisonneuve montréal | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | +17 | 10.6 | 9.8 | +0.8 pl. | 0.00% |
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 🔑 peintre villeray | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | +12 | 12.5 | 11.7 | +0.8 pl. | 0.00% |
Québec 🔑 peintre commercial charlesbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | +12 | 76.3 | 75.5 | +0.8 pl. | 0.00% |
Blainville 🔑 peintre intérieur blainville | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | +12 | 69.9 | 69.1 | +0.8 pl. | 0.00% |
Anjou 🔑 peintres à anjou montréal | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | +9 | 42.6 | 41.8 | +0.8 pl. | 0.00% |
Le Plateau-Mont-Royal 🔑 peintres à le plateau-mont-royal montréal | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +4 | 47.4 | 46.6 | +0.8 pl. | 0.00% |
Outremont 🔑 peintres à outremont montréal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 | 78.1 | 77.3 | +0.8 pl. | 0.00% |
Westmount 🔑 exterior painting westmount | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 64.4 | 63.6 | +0.8 pl. | 0.00% |
Astuce : cliquez sur un territoire pour voir les services visibles, les top requêtes et les opportunités restantes.
Vos meilleures requêtes gagnées
Mots-clés qui génèrent le plus de visites depuis Google.
Requête
Clics
Impressions
Position
peintre extérieur lasalle
LaSalle
0
502
24.6
peinture extérieure maison laval
Laval
0
392
26.4
peinture extérieure maison lachine
Lachine
0
344
13.2
peintre extérieur laval
Laval
0
316
24.3
peintre maison lasalle
LaSalle
0
294
21.4
peinture extérieure duvernay
Laval
0
271
10.3
peinture extérieur chomedey
Laval
0
250
3.0
peintre résidentiel lasalle
LaSalle
0
241
27.2
peinture revêtement extérieur chomedey
Laval
0
231
8.3
exterior home painting lachine
Lachine
0
174
37.4
peintre rosemont
Rosemont–La Petite-Patrie
0
155
8.0
peintre résidentiel verdun
Verdun
0
136
15.2
